VIP সদস্য
বিস্তারিত বিবরণ
| ক্রেন মডেল Crane Modle | CR02 | CR02A | CR04 | CR04A | CR06 | CR08 | CR08A |
| সর্বোচ্চ আর্ম রিচ (m) | 3.5 | 4.5 | 4.3 | 5.4 | 6.0 | 6.0 | 7.2 |
| বাহু প্রসারিত (মি) | \\ | 1.0 | \\ | 1.0 m | \\ | \\ | 1.3 m |
| সর্বোচ্চ উচ্চতা | 5.2m | 6.2m | |||||
| উত্তোলন ওজন / বাহু প্রদর্শনী (কেজি / মি) Lifting Capacity/Arm Reach(kg/m) |
360/2.5 300/3.0 250/3.5 |
300/3.0 220/4.0 200/4.5 |
760/3 540/4 500/4.3 |
720/3 540/4 430/5 400/5.4 |
760/3.0 500/4.0 380/5.0 300/6.0 |
1100/3.0 900/4.0 720/5.0 600/6.0 |
890/4.0 710/5.0 580/6.0 480/7.2 |
| ঘূর্ণন কোণ Rotating Angle | 370° | 370° | 400° | 400° | 400° | 400° | 400° |
| পা সর্বোচ্চ সমর্থন প্রস্থ (সেমি) | |||||||
| ক্রেনের ওজন (কেজি) | 500 | 970 | 1060 | 1145 | |||
| গ্র্যাব সেকশন (Grab Sections) | |||||||
| গ্র্যাব মডেল | TG019 | TG024 | TG029 | ||||
| সর্বোচ্চ খোলার আকার Max.Grab Opening WidthA | 1140 | 1300 | 1430 | ||||
| ক্র্যাপচার ন্যূনতম ব্যাসার্ধ / ক্র্যাপচার বন্ধ ব্যাসার্ধ ডি / ডি | 70/420 | 70/485 | 70/530 | ||||
| ধরার প্রস্থE | |||||||
| ধরা উচ্চতাB | |||||||
| মোটর পিন গর্ত ব্যাসC | |||||||
| রোটার লোড-বেয়ারিং ক্যাপাসিটি | 1000 | 3000 | 5000 | ||||
| ইউনিট প্যাকিং মাত্রা | |||||||
| ওজন গ্র্যাব ওজন (কেজি) | 95 | ||||||

অনলাইন অনুসন্ধান
