VIP সদস্য
নির্ভুলতা প্রতিরোধ
পণ্যের নাম: নির্ভুলতা প্রতিরোধের পণ্য মডেল: নির্ভুলতা প্রতিরোধের আকৃতি মাত্রা (এল × ওয়াট × এইচ): তাপমাত্রা গুণঃ স্থিতিশীলত
বিস্তারিত বিবরণ
| নির্ভুলতা প্রতিরোধ | প্রতিরোধ | বিচ্ছেদ | আকার | তাপমাত্রা গুণক | স্থিতিশীলতা | ভেরিয়েবল প্রতিরোধের সাথে মিলান |
| ওমস | % | এল × ওয়াট × এইচ (মিমি) | পিপিএম / ° সে | ppm/年 | ওমস | |
| ডাব্লু-599880-02 | 599,880 | ±0.02 | 6.4 ব্যাস × 19.1 | ±20 | 30 | 120 |
| ডাব্লু-119880-02 | 119,880 | ±0.02 | 6.4 ব্যাস × 19.1 | ±20 | 30 | 120 |
| এস-59880-01 | 59,880 | ±0.01 | 7.5×8.1×2.5 | ±1 | 25 | 120 |
| এস-29880-01 | 29,880 | ±0.01 | 7.5×8.1×2.5 | ±1 | 25 | 120 |
| এস-19880-01 | 19,880 | ±0.01 | 7.5×8.1×2.5 | ±1 | 25 | 120 |
| এস-14880-01 | 14,880 | ±0.01 | 7.5×8.1×2.5 | ±1 | 25 | 120 |
| এস-11880-01 | 11,880 | ±0.01 | 7.5×8.1×2.5 | ±1 | 25 | 120 |
| এস-5880-01 | 5,880 | ±0.01 | 7.5×8.1×2.5 | ±1 | 25 | 120 |
| ডাব্লু-349650-02 | 349,650 | ±0.02 | 6.4 ব্যাস × 19.1 | ±20 | 30 | 350 |
| ডাব্লু-174650-02 | 174,650 | ±0.02 | 6.4 ব্যাস × 19.1 | ±20 | 30 | 350 |
| এস-87150-01 | 87,150 | ±0.01 | 350 | |||
| এস-57983-01 | 57,983 | ±0.01 | 350 | |||
| এস-43400-01 | 43,400 | ±0.01 | 350 | |||
| এস-34650-01 | 34,650 | ±0.01 | 350 | |||
| এস-17150-01 | 17,150 | ±0.01 | 6.4 ব্যাস × 19.1 | ±20 | 30 | 350 |
| ডাব্লু-999000-02 | 999,000 | ±0.02 | 6.4 ব্যাস × 19.1 | ±20 | 30 | 1000 |
| ডাব্লু-499000-02 | 499,000 | ±0.02 | 6.4 ব্যাস × 19.1 | ±20 | 30 | 1000 |
| ডাব্লু-249000-02 | 249,000 | ±0.02 | 6.4 ব্যাস × 19.1 | ±20 | 30 | 1000 |
| ডাব্লু-165666-02 | 165,666 | ±0.02 | 6.4 ব্যাস × 19.1 | ±20 | 30 | 1000 |
| ডাব্লু-124000-02 | 124,000 | ±0.02 | 6.4 ব্যাস × 19.1 | ±20 | 30 | 1000 |
| এস-99000-01 | 99,000 | ±0.01 | 7.5×8.1×2.5 | ±1 | 25 | 1000 |
| এস-49000-01 | 49,000 | ±0.01 | 7.5×8.1×2.5 | ±1 | 25 | 1000 |
| এস-50-01 | 50 | ±0.01 | 7.5×8.1×2.5 | ±1 | 25 | |
| এস-60-01 | 60 | ±0.01 | 7.5×8.1×2.5 | ±1 | 25 | |
| এস-100-01 | 100 | ±0.01 | 7.5×8.1×2.5 | ±1 | 25 | |
| এস-120-01 | 120 | ±0.01 | 7.5×8.1×2.5 | ±1 | 25 | |
| এস-175-01 | 175 | ±0.01 | 7.5×8.1×2.5 | ±1 | 25 | |
| এস-২৪০-০১ | 240 | ±0.01 | 7.5×8.1×2.5 | ±1 | 25 | |
| এস-350-01 | 350 | ±0.01 | 7.5×8.1×2.5 | ±1 | 25 | |
| এস-500-01 | 500 | ±0.01 | 7.5×8.1×2.5 | ±1 | 25 | |
| এস-1000-01 | 1,000 | ±0.01 | 7.5×8.1×2.5 | ±1 | 25 | |
| এস-2000-01 | 2,000 | ±0.01 | 7.5×8.1×2.5 | ±1 | 25 | |
| এস-5000-01 | 5,000 | ±0.01 | 7.5×8.1×2.5 | ±1 | 25 | |
| এইচ-100-01 | 100 | ±0.01 | 10×10×4 | ±1 | 5 | |
| এইচ-120-01 | 120 | ±0.01 | 10×10×4 | ±1 | 5 | |
| এইচ-350-01 | 350 | ±0.01 | 10×10×4 | ±1 | 5 | |
| এইচ-1000-01 | 1,000 | ±0.01 | 10×10×4 | ±1 | 5 |
অনলাইন অনুসন্ধান
