VIP সদস্য
জাপান মিত্সুই আধা স্বয়ংক্রিয় উচ্চ নির্ভুলতা গ্রাইডিং মেশিন MSG-200MH
জাপান মিত্সুই আধা স্বয়ংক্রিয় উচ্চ নির্ভুলতা গ্রাইডিং মেশিন MSG-200MH
বিস্তারিত বিবরণ
পণ্য স্পেসিফিকেশন
| স্পেসিফিকেশন | এমএসজি-200MH | এমএসজি-205MH | এমএসজি-250M | |
| ক্ষমতা | টেবিলের আকার | 350 × 160 মিমি | 480 × 160 মিমি | 480 × 200 মিমি |
| ওয়ার্কটেবিল গতির পরিমাণ (বাম × ডান সামনে এবং পিছনে) | 380 × 200 মিমি | 500 × 200 মিমি | 500 × 250 মিমি | |
| ওয়ার্কটেবিল উপরে চাকা শাফ্ট কোর থেকে দূরত্ব | 450 মিমি | 450 মিমি | 400 মিমি | |
| 左右 | হ্যান্ডল ঘূর্ণন 1 রাউন্ড ফিড পরিমাণ | 100 মিমি / সেকেন্ড | 100 মিমি / সেকেন্ড | 88 মিমি / সেকেন্ড |
| সামনে এবং পিছনে | হ্যান্ডল ঘূর্ণন 1 রাউন্ড ফিড পরিমাণ | 3 মিমি | 3 মিমি | 6 মিমি |
| স্কেল ডিস্ক 1 স্কেল ফিড | 0.02 মিমি | 0.02 মিমি | 0.02 মিমি | |
| মাইক্রোমোটিভ ফিড 1 ডিগ্রি ফিড ভলিউম (OP) | 0.0005 মিমি | 0.0005 মিমি | 0.0005 মিমি | |
| উপরে নিচে | হ্যান্ডল ঘূর্ণন 1 রাউন্ড ফিড পরিমাণ | 2 মিমি | 2 মিমি | 2 মিমি |
| স্কেল ডিস্ক 1 স্কেল ফিড | 0.005 মিমি | 0.005 মিমি | 0.005 মিমি | |
| মাইক্রোমোটিভ ফিড 1 ডিগ্রি ফিড ভলিউম (OP) | 0.0005 মিমি | 0.0005 মিমি | 0.0005 মিমি | |
| দ্রুত খাওয়ানোর গতি (50HZ / 60HZ) (OP) | 370/440 মিমি / মিনিট | 370/440 মিমি / মিনিট | 370/440 মিমি / মিনিট | |
| চাকা | বাইরের ব্যাসার্ধ × প্রস্থ × অভ্যন্তরীণ ব্যাসার্ধ | 205 × 20 × 31.75 মিমি | 205 × 20 × 31.75 মিমি | 205 × 20 × 31.75 মিমি |
| ঘূর্ণন সংখ্যা (50HZ / 60HZ) | 2900/3460 মিমি | 2900/3460 মিমি | 2900/3460 মিমি | |
| মোটর | চাকা শাফ্ট | 1.5kw / 2PV-3 | 1.5kw / 2PV-3 | 1.5kw / 2PV-3 |
| দ্রুত খাবার (OP) | 60W / 4P | 60W / 4P | 60W / 4P | |
| পাওয়ার সাপ্লাই | পাওয়ার ব্যবহার | 3 ফেজ 200 / 220v50 / 60HZ | 3 ফেজ 200 / 220v50 / 60HZ | 3 ফেজ 200 / 220v50 / 60HZ |
| চুম্বক & কাজের আলো | একক ফেজ 100V50 / 60HZ | একক ফেজ 100V50 / 60HZ | একক ফেজ 100V50 / 60HZ | |
| লাইসেন্স পরিবর্তনের হার | 10% | 10% | 10% | |
| প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ (বিশেষ আনুষংগিক চুম্বক, জল সরবরাহ ডিভাইস সহ) | 1.5KVA | 1.5KVA | 1.5KVA | |
| প্রয়োজনীয় এলাকা | প্রস্থ × গভীরতা × উচ্চতা | 1480 × 1180 × 1800 মিমি | 1800 × 1180 × 1800 মিমি | 1850 × 1310 × 1750 মিমি |
| ওজন | 900 কেজি | 950 কেজি | 1100 কেজি | |
অনলাইন অনুসন্ধান
