পণ্যের বিবরণ:
সিরিজ উত্তোলন এবং ধাতবিজ্ঞানের জন্য ভর্তি ব্রেকিং ঘূর্ণন ঘূর্ণক তিন ফেজ অ্যাসিঙ্ক্রোনাল মোটর
JZR2, JZ2 সিরিজটি বন্ধ স্ব-ফ্যান শীতল ত্রি-পর্যায়ের অসমকালীন মোটর, JZR2 ওয়্যার্ড টাইপ, JZ2 মাউস খাঁচা টাইপ, উভয়ই বিভিন্ন ধরণের উত্তোলন এবং ধাতবিদ্য বৈদ্যুতিক মোটরগুলি অভ্যন্তরীণ বা বহিরঙ্গনে ইনস্টল করা যেতে পারে এবং নিম্নলিখিত পরিবেশে স্বাভাবিকভাবে কা শীতল মাধ্যম তাপমাত্রা 40 ° C এর বেশি নয়; সমুদ্রের উচ্চতা ১০০০ মিটারের বেশি নয়।
বৈদ্যুতিক মোটর নিম্নলিখিত কাজের অবস্থার অধীনে স্বাভাবিকভাবে কাজ করতে পারেন: প্রায়শই দ্রুত স্টার প্রায়শই যান্ত্রিক কম্পন প্রভাব; প্রায়শই বৈদ্যুতিক যান্ত্রিক ব্রেকিং।
প্রযুক্তিগত তথ্য:
1 বৈদ্যুতিক মোটরগুলির নির্ধারিত মানদণ্ড 10 মিনিটের একটি চক্রের জন্য, যথাক্রমে 25%, 40% এবং 60% লোড স্থায়িত্বের হার এবং 25% এই বেঞ্চমার্ক (নি
JZR2 সিরিজ

দ্রষ্টব্যঃ F গ্রেড নিরোধক পণ্যের উইন্ডিং তাপমাত্রা 80 ℃
JZ2 সিরিজ
দ্রষ্টব্যঃ F গ্রেড নিরোধক পণ্যের উইন্ডিং তাপমাত্রা 80 ℃
2 নামপ্লেটে লোড স্থায়িত্বের হার 25% হলে অন্যান্য বিভিন্ন লোড স্থায়িত্বের হারের জন্য নামমাত্র শক্তি চিহ্নিত করা হয়

JZR2 সিরিজ ইনস্টলেশন এবং আকারের মোটর

|
মেশিন সিট নম্বর |
এ |
বি | সি | ডি | ডি ১ | ই | E1 | এফ | জি | এইচ | কে | L1 | এল |
| জেজেডআর 2-11 | 220 | 150 | 133 | 35 | — | 80 | — | 10 | 30.5 | 125 | 17 | 600 | 682 |
| 12 | 220 | 205 | 133 | 35 | — | 80 | — | 10 | 30.5 | 125 | 17 | 655 | 737 |
| 21 | 245 | 190 | 143.5 | 40 | — | 110 | — | 12 | 35.5 | 140 | 22 | 687 | 799 |
| 22 | 245 | 243 | 143.5 | 40 | — | 110 | — | 12 | 35.5 | 140 | 22 | 740 | 852 |
| 31 | 280 | 260 | 155.5 | 50 | — | 110 | — | 16 | 45 | 160 | 22 | 770 | 884 |
| 41 | 330 | 220 | 183 | 65 | এম৪২ | 140 | 105 | 18 | 24 | 180 | 26 | 840 | 988 |
| 42 | 330 | 300 | 183 | 65 | এম৪২ | 140 | 105 | 18 | 24 | 180 | 26 | 920 | 1068 |
| 51 | 380 | 275 | 223.5 | 70 | এম৪৮ | 140 | 105 | 20 | 26 | 225 | 33 | 984 | 1124 |
| 52 | 380 | 355 | 223.5 | 70 | এম৪৮ | 140 | 105 | 20 | 26 | 225 | 33 | 1064 | 1204 |
| 61 | 520 | 345 | 256 | 90 | এম৬০ | 170 | 130 | 24 | 35 | 280 | 39 | 1160 | 1335 |
| 62 | 520 | 445 | 256 | 90 | এম৬০ | 170 | 130 | 24 | 35 | 280 | 39 | 1270 | 1435 |
| 63 | 520 | 540 | 256 | 90 | এম৬০ | 170 | 130 | 24 | 42 | 280 | 39 | 1370 | 1435 |
| 71 | 640 | 440 | 323 | 110 | এম৮০ | 210 | 165 | 32 | 42 | 355 | 46 | 1429 | 1645 |
| 72 | 640 | 510 | 323 | 110 | এম৮০ | 210 | 165 | 32 | 42 | 355 | 46 | 1499 | 1715 |
| 73 | 640 | 590 | 323 | 110 | এম৮০ | 210 | 165 | 32 | 42 | 355 | 46 | 1579 | 1795 |
| মেশিন সিট নম্বর |
এ |
বি | সি | ডি | ডি ১ | ই | E1 | এফ | জি | এইচ | কে | L1 | এল |
| জেজেড 2-11 | 220 | 150 | 133 | 35 | — | 80 | — | 10 | 30.5 | 125 | 17 | 474 | 560 |
| 12 | 220 | 205 | 133 | 35 | — | 80 | — | 10 | 30.5 | 125 | 17 | 529 | 615 |
| 21 | 245 | 190 | 143.5 | 40 | — | 110 | — | 12 | 35.5 | 140 | 22 | 564 | 675 |
| 22 | 245 | 243 | 143.5 | 40 | — | 110 | — | 12 | 35.5 | 140 | 22 | 617 | 728 |
| 31 | 280 | 260 | 155.5 | 50 | — | 110 | — | 16 | 45 | 160 | 22 | 650 | 768 |
| 41 | 330 | 220 | 183 | 65 | এম৪২ | 140 | 105 | 18 | 24 | 180 | 26 | 687 | 844 |
| 42 | 330 | 300 | 183 | 65 | এম৪২ | 140 | 105 | 18 | 24 | 180 | 26 | 767 | 924 |
| 51 | 380 | 275 | 223.5 | 70 | এম৪৮ | 140 | 105 | 20 | 26 | 225 | 33 | 821 | 967 |
| 52 | 380 | 355 | 223.5 | 70 | এম৪৮ | 140 | 105 | 20 | 26 | 225 | 33 | 901 | 1047 |
