VIP সদস্য
বিস্তারিত বিবরণ
- পণ্য বিস্তারিত
ভিডিও লোড হচ্ছে পরে দয়া করে. ..
| মেশিনের নাম | LK-1900B-SS | LK-1900B-HS | LK-1900B-FS | LK-1900B-MS |
|---|---|---|---|---|
| স্পেসিফিকেশন | মান | মোটা | অন্তর্জামা | বুনাই |
| সর্বোচ্চ সেলাই গতি | 3,200sti/min | |||
| সেলাই আকার | দৈর্ঘ্য 30 মিমি × প্রস্থ 40 মিমি | |||
| সুই দৈর্ঘ্য | 0.1 মিমি ~ 10 মিমি (0.1 মিমি ইউনিট) | |||
| পা উচ্চতা বৃদ্ধি | স্ট্যান্ডার্ড 14 মিমি (বিপরীত সুইজ যখন 17 মিমি বৃদ্ধি) | |||
| ঘূর্ণন ব্যবহার করুন | অর্ধ ঘূর্ণন স্ট্যান্ডার্ড ঘূর্ণন | |||
| সংরক্ষণ ক্ষমতা | সর্বোচ্চ ২০,০০০ | |||
| স্ট্যান্ডার্ড নমুনা | ৫০ ফুল | |||
| সংরক্ষণযোগ্য তথ্যের সংখ্যা | 200 প্যাটার্ন (150 প্যাটার্ন সেলাই তথ্য যোগ) | |||
| সুই ব্যবহার করুন | DP×5 (#14) | DP×17 (#21) | DP×5 (#11) | |
| মেশিনের নাম | LK-1900B-WS | LK-1901B-SS | LK-1902B-SS | LK-1902B-HS |
|---|---|---|---|---|
| স্পেসিফিকেশন | বড় ঘূর্ণন | মান | মোটা | |
| সর্বোচ্চ সেলাই গতি | 2,700sti/min | 3,000sti/min | ||
| সেলাই আকার | দৈর্ঘ্য 30 মিমি × প্রস্থ 40 মিমি | |||
| সুই দৈর্ঘ্য | 0.1 মিমি ~ 10 মিমি (0.1 মিমি ইউনিট) | |||
| পা উচ্চতা বৃদ্ধি | স্ট্যান্ডার্ড 14 মিমি (বিপরীত সুইজ যখন 17 মিমি বৃদ্ধি) | |||
| ঘূর্ণন ব্যবহার করুন | অর্ধ ঘূর্ণন বড় ঘূর্ণন | অর্ধ ঘূর্ণন স্ট্যান্ডার্ড ঘূর্ণন | ||
| সংরক্ষণ ক্ষমতা | সর্বোচ্চ ২০,০০০ | |||
| স্ট্যান্ডার্ড নমুনা | ৫০ ফুল | |||
| সংরক্ষণযোগ্য তথ্যের সংখ্যা | 200 প্যাটার্ন (150 প্যাটার্ন সেলাই তথ্য যোগ) | |||
| সুই ব্যবহার করুন | DP×17 (#21) | DP×5 (#14) | DP×17 (#21) | |
অনলাইন অনুসন্ধান
