VIP সদস্য
Dongguan প্রস্তুতকারকের সাথে আসন বহনকারী UCPA সিরিজ উল্লম্ব আসন বহনকারী স্কোয়ার আসন বহনকারী ক্যামটেবিল স্কোয়ার আসন বহনকারী ক্যামটেবিল বৃত্ত
স্টেইনলেস স্টীলের সিট বিয়ারিং নামের অর্থ হিসাবে, রোলিং বিয়ারিং এবং বিয়ারিং সিট উভয়ই একত্রিত করা, এই ধরনের বিয়ারিং স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্থির হতে পারে
বিস্তারিত বিবরণ
আসন বাহ্যিক গোলাকার লেয়ারUCPA সিরিজ
বাহ্যিক গোলাকার লিয়ারিং একটি লিয়ারিং ইউনিট যা লিয়ারিং সিটের সাথে রোলিং লিয়ারিং একত্রিত করে। বেশিরভাগ বাহ্যিক গোলাকার লিয়ারিং বাহ্যিক ব্যাস একটি গোলাকার হয়, গোলাকার অভ্যন্তরীণ গর্ত সহ লিয়ারিং সিটের সাথে ইনস্টল করা হয়, কাঠাম
একই সময়ে, এই ধরনের লিয়ারিংগুলির নকশায় একটি নির্দিষ্ট চিন্তা রয়েছে, ইনস্টল করা সহজ, দ্বৈত কাঠামোর সিল ডিভাইস রয়েছে, যা কঠোর পরিবেশে লেয়ারিং সিট সাধারণত ঢালাই ছাঁচনির্মাণ ব্যবহার করা হয়। সাধারণভাবে ব্যবহৃত আসনগুলির মধ্যে রয়েছে উল্লম্ব আসন (পি), স্কোয়ার আসন (এফ), বৃত্তাকার আসন (এফএস), বৃত্তাকার আসন (এফসি), হীরা আসন (এফএল), রিং আসন (সি), স্লাইডার
| নাম | চেহারা আকার (মিমি / ইঞ্চি) | বোল্ট আকারমিমি / ইঞ্চি | লিয়ারিং মডেল | বাইরের আসন মডেল | ওজন (কেজি) | ||||||||||
| d | h | a | e | b | s | g | i | w | b | n | |||||
| ইউসিপিএ 201 | 12 | 30.2 | 76 | 52 | 40 | এম১০ | 11 | 15 | 62 | 31 | 12.7 | এম১০ | ইউসি 201 | পিএ 201 | 0.63 |
| ইউসিপিএ 202 | 15 | 1-3/16 | 3 | 2-3/64 | 1-9/6 | এম১০ | 7/16 | 19/32 | 2-7/16 | 1.2205 | 0.5 | এম১০ | ইউসি২০২ | PA202 | 0.62 |
| ইউসিপিএ 203 | 17 | 1-3/16 | 3 | 2-3/64 | 1-9/6 | এম১০ | 43297 | 19/32 | 2-7/16 | 1.2205 | 0.5 | এম১০ | ইউসি২০৩ | PA203 | 0.61 |
| ইউসিপিএ 204 | 20 | 1-3/16 | 3 | 2-3/64 | 1-9/6 | এম১০ | 43297 | 19/32 | 2-7/16 | 1.2205 | 0.5 | এম১০ | ইউসি২০৪ | PA204 | 0.589 |
| ইউসিপিএ 205 | 25 | 36.5 | 84 | 56 | 38 | এম১০ | 12 | 15 | 72 | 34.1 | 14.3 | এম১০ | ইউসি 205 | PA205 | 0.756 |
| ইউসিপিএ 206 | 30 | 42.9 | 94 | 66 | 50 | এম১৪ | 12 | 18 | 84 | 38.1 | 15.9 | এম১৪ | ইউসি 206 | পিএ 206 | 1.116 |
| ইউসিপিএ 207 | 35 | 47.6 | 110 | 80 | 55 | এম১৪ | 13 | 20 | 95 | 42.9 | 17.5 | এম১৪ | ইউসি২০৭ | PA207 | 1.546 |
| ইউসিপিএ 208 | 40 | 49.2 | 116 | 84 | 58 | এম১৪ | 13 | 20 | 100 | 49.2 | 19 | এম১৪ | ইউসি 208 | পিএ 208 | 1.798 |
| ইউসিপিএ 209 | 45 | 54.2 | 120 | 90 | 60 | এম১৪ | 13 | 25 | 108 | 49.2 | 19 | এম১৪ | ইউসি 209 | পিএ 209 | 2.053 |
| ইউসিপিএ 210 | 50 | 57.2 | 130 | 94 | 64 | এম১৬ | 14 | 25 | 116 | 51.6 | 19 | এম১৬ | ইউসি 210 | PA210 | 2.556 |
| ইউসিপিএ 211 | 55 | 63.5 | 140 | 104 | 66 | এম১৬ | 14 | 25 | 125 | 55.6 | 22.2 | এম১৬ | ইউসি 211 | PA211 | 3.138 |
| ইউসিপিএ 212 | 60 | 69.9 | 150 | 114 | 68 | এম১৬ | 15 | 25 | 138 | 65.1 | 25.4 | এম১৬ | ইউসি ২১২ | PA212 | 4.12 |
| ইউসিপিএ 213 | 65 | 76.2 | 160 | 124 | 70 | এম১৬ | 15 | 25 | 150 | 65.1 | 25.4 | এম১৬ | ইউসি ২১৩ | PA213 | 4.915 |
অনলাইন অনুসন্ধান
