VIP সদস্য
Dongguan প্রস্তুতকারকের স্টেইনলেস স্টীল বেল্ট সিট বিয়ারিং UCFC সিরিজ উল্লম্ব সিট বিয়ারিং স্কোয়ার সিট বিয়ারিং স্কোয়ার সিট বিয়ারিং স্কোয়ার সি
বাহ্যিক গোলাকার লিয়ারিং একটি লিয়ারিং ইউনিট যা লিয়ারিং সিটের সাথে রোলিং লিয়ারিং একত্রিত করে। বেশিরভাগ বাহ্যিক গোলাকার লিয়ারিং বাহ্যিক ব্যাস একটি গ
বিস্তারিত বিবরণ
আসন বাহ্যিক গোলাকার লেয়ারUCFC সিরিজ
বাহ্যিক গোলাকার লিয়ারিং একটি লিয়ারিং ইউনিট যা লিয়ারিং সিটের সাথে রোলিং লিয়ারিং একত্রিত করে। বেশিরভাগ বাহ্যিক গোলাকার লিয়ারিং বাহ্যিক ব্যাস একটি গোলাকার হয়, গোলাকার অভ্যন্তরীণ গর্ত সহ লিয়ারিং সিটের সাথে ইনস্টল করা হয়, কাঠাম
একই সময়ে, এই ধরনের লিয়ারিংগুলির নকশায় একটি নির্দিষ্ট চিন্তা রয়েছে, ইনস্টল করা সহজ, দ্বৈত কাঠামোর সিল ডিভাইস রয়েছে, যা কঠোর পরিবেশে লেয়ারিং সিট সাধারণত ঢালাই ছাঁচনির্মাণ ব্যবহার করা হয়। সাধারণভাবে ব্যবহৃত আসনগুলির মধ্যে রয়েছে উল্লম্ব আসন (পি), স্কোয়ার আসন (এফ), বৃত্তাকার আসন (এফএস), বৃত্তাকার আসন (এফসি), হীরা আসন (এফএল), রিং আসন (সি), স্লাইডার
| নাম | আকার(মিমি / ইঞ্চি।) | বোল্ট আকারমিমি / ইঞ্চি | লিয়ারিং মডেল | বাইরের আসন মডেল | ওজন (কেজি) | |||||||||||||
| d | a | p | (ই) | i | s | j | k | g | f | z | t | B | n | |||||
| ইউসিএফসি২০১ | 12 | 100 | 78 | 55.1 | 10 | 12 | 5 | 7 | 20.5 | 62 | 28.3 | 32.5 | 31 | 12.7 | এম১০ | ইউসি 201 | এফসি২০১ | 0.7 |
| ইউসিএফসি২০২ | 15 | 100 | 78 | 55.1 | 10 | 12 | 5 | 7 | 20.5 | 62 | 28.3 | 32.5 | 31 | 12.7 | এম১০ | ইউসি২০২ | এফসি২০২ | 0.69 |
| ইউসিএফসি203 | 17 | 100 | 78 | 55.1 | 10 | 12 | 5 | 7 | 20.5 | 62 | 28.3 | 32.5 | 31 | 12.7 | এম১০ | ইউসি২০৩ | এফসি২০৩ | 0.68 |
| ইউসিএফসি204 | 20 | 100 | 78 | 55.1 | 10 | 12 | 5 | 7 | 20.5 | 62 | 28.3 | 32.5 | 31 | 12.7 | এম১০ | ইউসি২০৪ | এফসি২০৪ | 0.66 |
| ইউসিএফসি205 | 25 | 115 | 90 | 63.6 | 10 | 12 | 6 | 7 | 21 | 70 | 29.8 | 34 | 34.1 | 14.3 | এম১০ | ইউসি 205 | এফসি205 | 0.89 |
| ইউসিএফসি 206 | 30 | 125 | 100 | 70.7 | 10 | 12 | 8 | 8 | 23 | 80 | 32.2 | 36.5 | 38.1 | 15.9 | এম১০ | ইউসি 206 | এফসি 206 | 1.18 |
| ইউসিএফসি 207 | 35 | 135 | 110 | 77.8 | 11 | 14 | 8 | 9 | 26 | 90 | 36.4 | 41 | 42.9 | 17.5 | এম১২ | ইউসি২০৭ | এফসি২০৭ | 1.53 |
| ইউসিএফসি 208 | 40 | 145 | 120 | 84.8 | 11 | 14 | 10 | 9 | 26 | 100 | 41.2 | 45.5 | 49.2 | 19 | এম১২ | ইউসি 208 | এফসি 208 | 1.85 |
| ইউসিএফসি 209 | 45 | 160 | 132 | 93.3 | 10 | 16 | 12 | 14 | 26 | 105 | 40.2 | 44.5 | 49.2 | 19 | এম১৪ | ইউসি 209 | এফসি 209 | 2.53 |
| ইউসিএফসি210 | 50 | 165 | 138 | 97.6 | 10 | 16 | 12 | 14 | 28 | 110 | 42.6 | 47.5 | 51.6 | 19 | এম১৪ | ইউসি 210 | এফসি210 | 2.78 |
| ইউসিএফসি 211 | 55 | 185 | 150 | 106.1 | 13 | 19 | 12 | 15 | 31 | 125 | 46.4 | 51 | 55.6 | 22.2 | এম১৬ | ইউসি 211 | এফসি 211 | 3.86 |
| ইউসিএফসি 212 | 60 | 195 | 160 | 113.1 | 17 | 19 | 12 | 15 | 36 | 135 | 56.7 | 61.5 | 65.1 | 25.4 | এম১৬ | ইউসি ২১২ | এফসি 212 | 4.69 |
| ইউসিএফসি 213 | 65 | 205 | 170 | 120.2 | 16 | 19 | 14 | 15 | 36 | 145 | 55.7 | 60.5 | 65.1 | 25.4 | এম১৬ | ইউসি ২১৩ | এফসি 213 | 5.3 |
| ইউসিএফসি 214 | 70 | 215 | 177 | 125.1 | 17 | 19 | 14 | 18 | 40 | 150 | 61.4 | 67.5 | 74.6 | 30.2 | এম১৬ | ইউসি ২১৪ | এফসি 214 | 6.46 |
| ইউসিএফসি 215 | 75 | 220 | 184 | 130.1 | 18 | 19 | 16 | 18 | 40 | 160 | 62.5 | 67.5 | 77.8 | 33.3 | এম১৬ | ইউসি 215 | এফসি 215 | 6.86 |
| ইউসিএফসি 216 | 80 | 240 | 200 | 141.4 | 18 | 23 | 16 | 18 | 42 | 170 | 67.3 | 72.5 | 82.6 | 33.3 | এম২০ | ইউসি 216 | এফসি 216 | 8.47 |
| ইউসিএফসি 217 | 85 | 250 | 208 | 147.1 | 18 | 23 | 18 | 20 | 45 | 180 | 69.6 | 74.6 | 85.7 | 34.1 | এম২০ | ইউসি২১৭ | এফসি২১৭ | 10.18 |
| ইউসিএফসি 218 | 90 | 265 | 220 | 155.5 | 22 | 23 | 18 | 20 | 50 | 190 | 78.3 | 83.5 | 96 | 39.7 | এম২০ | ইউসি 218 | এফসি 218 | 12.24 |
অনলাইন অনুসন্ধান
