গভীর খাঁজ বল বেয়ারিং
গভীর খাঁজ বল বয়ার উচ্চ জন্য প্রযোজ্যগতিএমনকি অত্যন্ত উচ্চ গতির অপারেশন, এবং খুব টেকসই, নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজন নেই। এই শ্রেণীর বেয়ারিং ঘর্ষণ গুণক ছোট, উচ্চ সীমা গতি, আকার পরিসীমা এবং আকৃতি পরিবর্তন বৈচিত্র্যময়, নির্ভুলতা যন্ত্র প্রয়োগশব্দমোটর,গাড়িমোটরসাইকেল এবং সাধারণ যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য শিল্প, যন্ত্রপাতি শিল্পে সবচেয়ে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত শ্রেণ মূলত রেডিয়াল সহ্য করুনলোডএটি নির্দিষ্ট পরিমাণের অক্ষীয় লোডও সহ্য করতে পারে।
উপাদান উপস্থাপনা
স্টেইনলেস স্টীল উপাদান
এক, SUS420
420 স্টেইনলেস স্টীল একটি মার্টিন শরীরের আকারের স্টেইনলেস স্টীল, নির্দিষ্ট পরিধান এবং জারা প্রতিরোধের, উচ্চ কঠোরতা এবং বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা বিভিন্ন ধরণের নির্ভুলতা যন্ত্ বায়ুমণ্ডলীয়, জল বাষ্প, জল এবং অক্সিডেটিভ অ্যাসিড জারা প্রতিরোধী উপাদান তৈরির জন্য ব্যবহৃত
দুই,এইউএস440(9Cr18Mo)
স্টেইনলেস স্টীলের মার্সিন আকার, কার্বন সামগ্রী cr13 স্টীলের চেয়ে উচ্চ, তাই শক্তি, কঠোরতা cr13 স্টীলের চেয়ে উচ্চ · অন্যান্য পারফরম্যান্স cr13 স্টীলের সাথে অনুরূপ · কিন্তু ঢালাইক্ষয় প্রতিরোধ এবং স্থিতিস্থাপকতা উভয়ই শক্তিশালী, এবং এখন হাতে তৈরি ছুরি এবং উচ্চ মানের কারখানার ছুরি
তিন,এসএস304(06Cr19Ni10/0Cr18Ni9)
304অস্টেনিটিক স্টেইনলেস স্টীলভাল জারা প্রতিরোধ, তাপ প্রতিরোধ, নিম্ন তাপমাত্রা শক্তি এবং যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে, ভাল তাপ প্রক্রিয়াকরণ বৈশিষ্ট্য, কোন তাপ চিকিত্সা কঠোরতা ঘটনা, কোন চৌম্বকীয় 304 স্ বর্তমানে, 304 স্টেইনলেস স্টীল ব্যাপকভাবে খাদ্য, রাসায়নিক, পারমাণবিক শক্তি এবং অন্যান্য শিল্প সরঞ্জাম এবং সজ্জা ক্ষেত্রে পাশাপাশি গৃহস্থালী পণ্য, মন্ত্রিপরিষদ, অভ্যন্তরীণ পাইপলা
চার,SUS316(0Cr17Ni12Mo2)
316অস্টেনিটিক স্টেইনলেস স্টীলআছেপ্লাস্টিকতা, দৃঢ়তা, ঠান্ডা পরিবর্তনশীলতা, ঢালাই প্রক্রিয়া ভাল পারফরম্যান্স, ঠান্ডা ঘূর্ণিত পণ্যের Mo (2 ~ 3%) যোগ করার কারণে, জারা প্রতিরোধের পারফরম্যান্স, বিশেষ করে জারা প্রতিরোধের পারফরম্যান্স চমৎকার,উচ্চ তাপমাত্রা শক্তি,চমৎকার প্রক্রিয়াকরণ কঠোরতা (প্রক্রিয়াকরণের পর দুর্বল চুম্বকীয়তা),কঠিন অবস্থা চৌম্বকীয়তাহীন,ভাল ঢালাই কর্মক্ষমতা। সমস্ত স্ট্যান্ডার্ড ওয়েল্ডিং পদ্ধতি ব্যবহার করে ওয়েল্ডিং করা যেতে পারে।
স্টেইনলেস স্টীল গভীর খাঁজ বল বয়ার SS6000 সিরিজ
| মডেল |
অভ্যন্তরীণ ব্যাস |
বাহ্যিক ব্যাস |
প্রস্থ |
ইস্পাত বল | উল্টা কোণ |
ওজন (কেজি) | |
| না। | আকার | ||||||
| এসএস 605 | 5 | 14 | 5 | 6 | 2.381 | 0.3 | 0.0045 |
| এসএস 606 | 6 | 17 | 6 | 8 | 2.381 | 0.3 | 0.0060 |
| এসএস 607 | 7 | 19 | 6 | 6 | 3.969 | 0.3 | 0.0070 |
| এসএস 608 | 8 | 22 | 7 | 7 | 3.969 | 0.3 | 0.0150 |
| এসএস 609 | 9 | 24 | 7 | 7 | 3.969 | 0.3 | 0.0160 |
| এসএস 6000 | 10 | 26 | 8 | 7 | 4.763 | 0.3 | 0.019 |
| এসএস 6001 | 12 | 28 | 8 | 8 | 4.763 | 0.3 | 0.022 |
| এসএস 6002 | 15 | 32 | 9 | 9 | 4.763 | 0.3 | 0.031 |
| এসএস 6003 | 17 | 35 | 10 | 10 | 4.763 | 0.3 | 0.04 |
| এসএস 6004 | 20 | 42 | 12 | 9 | 6.35 | 0.6 | 0.068 |
| এসএস 6005 | 25 | 47 | 12 | 10 | 6.35 | 0.6 | 0.078 |
| এসএস 6006 | 30 | 55 | 13 | 11 | 6.747 | 1.0 | 0.110 |
| এসএস 6007 | 35 | 62 | 14 | 11 | 7.938 | 1.0 | 0.148 |
| এসএস 6008 | 40 | 68 | 15 | 12 | 7.938 | 1.0 | 0.185 |
| এসএস 6009 | 45 | 75 | 16 | 12 | 9.0 | 1.0 | 0.230 |
| এসএস 6010 | 50 | 80 | 16 | 13 | 9.0 | 1.0 | 0.258 |
| এসএস 6011 | 55 | 90 | 18 | 11 | 11.1125 | 1.0 | 0.362 |
| এসএস 6012 | 60 | 95 | 18 | 13 | 11.1125 | 1.0 | 0.385 |
| এসএস 6013 | 65 | 100 | 18 | 13 | 11.1125 | 1.0 | 0.410 |
| এসএস 6014 | 70 | 110 | 20 | 13 | 12 | 1.0 | 0.575 |
স্টেইনলেস স্টীল গভীর খাঁজ বল বয়ার SS6200 সিরিজ
| মডেল |
অভ্যন্তরীণ ব্যাস |
বাহ্যিক ব্যাস |
প্রস্থ |
ইস্পাত বল | উল্টা কোণ |
ওজন (কেজি) | |
| না। | আকার | ||||||
| এসএস 625 | 5 | 16 | 5 | 8 | 2.381 | 0.3 | 0.005 |
| এসএস 626 | 6 | 19 | 6 | 6 | 3.969 | 0.3 | 0.008 |
| এসএস 627 | 7 | 22 | 7 | 7 | 3.969 | 0.3 | 0.014 |
| এসএস 628 | 8 | 24 | 8 | 7 | 3.969 | 0.3 | 0.016 |
| এসএস 629 | 9 | 26 | 8 | 7 | 4.763 | 0.3 | 0.019 |
| এসএস 6200 | 10 | 30 | 9 | 8 | 4.763 | 0.6 | 0.032 |
| এসএস 6201 | 12 | 32 | 10 | 7 | 5.953 | 0.6 | 0.035 |
| এসএস 6202 | 15 | 35 | 11 | 8 | 5.953 | 0.6 | 0.045 |
| এসএস 6203 | 17 | 40 | 12 | 8 | 6.747 | 0.6 | 0.064 |
| এসএস 6204 | 20 | 47 | 14 | 8 | 7.938 | 1.0 | 0.103 |
| এসএস 6205 | 25 | 52 | 15 | 9 | 7.938 | 1.0 | 0.127 |
| এসএস 6206 | 30 | 62 | 16 | 9 | 9.525 | 1.0 | 0.200 |
| এসএস 6207 | 35 | 72 | 17 | 9 | 11.11 | 1.0 | 0.288 |
| এসএস 6208 | 40 | 80 | 18 | 9 | 12.0 | 1.0 | 0.368 |
| এসএস 6209 | 45 | 85 | 19 | 10 | 12.0 | 1.0 | 0.416 |
| এসএস 6210 | 50 | 90 | 20 | 10 | 12.7 | 1.0 | 0.463 |
| এসএস 6211 | 55 | 100 | 21 | 10 | 14.288 | 1.5 | 0.602 |
| এসএস 6212 | 60 | 110 | 22 | 10 | 15.08 | 1.5 | 0.789 |
| এসএস 6213 | 65 | 120 | 23 | 10 | 16.668 | 1.5 | 0.990 |
| এসএস 6214 | 70 | 130 | 24 | 11 | 16.668 | 1.5 | 1.084 |
স্টেইনলেস স্টীল গভীর খাঁজ বল বয়ার SS6300 সিরিজ
| মডেল | অভ্যন্তরীণ ব্যাস | বাহ্যিক ব্যাস |
প্রস্থ |
ইস্পাত বল | উল্টা কোণ |
ওজন (কেজি) | |
| না। | আকার | ||||||
| এসএস 6300 | 10 | 35 | 11 | 7 | 6.35 | 0.6 | 0.053 |
| এসএস6301 | 12 | 37 | 12 | 6 | 7.938 | 1.0 | 0.061 |
| এসএস6302 | 15 | 42 | 13 | 7 | 7.938 | 1.0 | 0.080 |
| এসএস6303 | 17 | 47 | 14 | 7 | 7.938 | 1.0 | 0.109 |
| এসএস6304 | 20 | 52 | 15 | 7 | 9.525 | 1.0 | 0.142 |
| এসএস6305 | 25 | 62 | 17 | 7 | 11.11 | 1.0 | 0.219 |
| এসএস6306 | 30 | 72 | 19 | 8 | 12.0 | 1.0 | 0.349 |
| এসএস6307 | 35 | 80 | 21 | 7 | 14.288 | 1.5 | 0.455 |
| এসএস6308 | 40 | 90 | 23 | 8 | 15.08 | 1.5 | 0.639 |
| এসএস6309 | 45 | 100 | 25 | 8 | 17.462 | 1.5 | 0.873 |
| এসএস6310 | 50 | 110 | 27 | 8 | 19.05 | 2.0 | 1.082 |
| এসএস6311 | 55 | 120 | 29 | 8 | 20.63 | 2.0 | 1.368 |
স্টেইনলেস স্টীল গভীর খাঁজ বল বয়ার SS6700 সিরিজ
| মডেল |
অভ্যন্তরীণ ব্যাস |
বাহ্যিক ব্যাস |
প্রস্থ |
ইস্পাত বল | উল্টা কোণ |
ওজন (কেজি) | |
| না। | আকার | ||||||
| এসএস6700 | 10 | 15 | 3 | 0.2 | |||
| এসএস6701 | 12 | 18 | 4 | 0.2 | |||
| এসএস6702 | 15 | 21 | 4 | 0.2 | |||
| এসএস6703 | 17 | 23 | 4 | 0.2 | |||
| এসএস6704 | 20 | 27 | 4 | 0.2 | |||
| এসএস6705 | 25 | 32 | 4 | 0.2 | |||
| এসএস6706 | 30 | 37 | 4 | 0.2 | |||
স্টেইনলেস স্টীল গভীর খাঁজ বল বয়ার SS6800 সিরিজ
| মডেল |
অভ্যন্তরীণ ব্যাস |
বাহ্যিক ব্যাস |
প্রস্থ |
ইস্পাত বল | উল্টা কোণ |
ওজন (কেজি) | |
| না। | আকার | ||||||
| এসএস6800 | 10 | 19 | 5 | 9 | 2.381 | 0.3 | 0.005 |
| এসএস6801 | 12 | 21 | 5 | 12 | 2.381 | 0.3 | 0.006 |
| এসএস6802 | 15 | 24 | 5 | 14 | 2.381 | 0.3 | 0.007 |
| এসএস6803 | 17 | 26 | 5 | 15 | 2.381 | 0.3 | 0.008 |
| এসএস6804 | 20 | 32 | 7 | 14 | 3.175 | 0.3 | 0.019 |
| এসএস6805 | 25 | 37 | 7 | 16 | 3.175 | 0.3 | 0.022 |
| এসএস6806 | 30 | 42 | 7 | 19 | 3.175 | 0.3 | 0.026 |
| এসএস6807 | 35 | 47 | 7 | 22 | 3.175 | 0.3 | 0.029 |
| এসএস6808 | 40 | 52 | 7 | 24 | 3.175 | 0.3 | 0.035 |
| এসএস6809 | 45 | 58 | 7 | 0.3 | 0.04 | ||
| এসএস6810 | 50 | 65 | 7 | 0.3 | 0.052 | ||
স্টেইনলেস স্টীল গভীর খাঁজ বল বয়ার SS6900 সিরিজ
| মডেল |
অভ্যন্তরীণ ব্যাস |
বাহ্যিক ব্যাস |
প্রস্থ |
ইস্পাত বল | উল্টা কোণ |
ওজন (কেজি) | |
| না। | আকার | ||||||
| এসএস 6900 | 10 | 22 | 6 | 9 | 3.175 | 0.3 | 0.009 |
| এসএস 6901 | 12 | 24 | 6 | 10 | 3.175 | 0.3 | 0.011 |
| এসএস 6902 | 15 | 28 | 7 | 10 | 3.969 | 0.3 | 0.016 |
| এসএস6903 | 17 | 30 | 7 | 11 | 3.969 | 0.3 | 0.018 |
| এসএস6904 | 20 | 37 | 9 | 11 | 4.763 | 0.3 | 0.036 |
| এসএস6905 | 25 | 42 | 9 | 12 | 4.763 | 0.3 | 0.042 |
| এসএস6906 | 30 | 47 | 9 | 14 | 4.763 | 0.3 | 0.048 |
| এসএস6907 | 35 | 55 | 10 | 13 | 5.953 | 0.6 | 0.074 |
| এসএস6908 | 40 | 62 | 12 | 13 | 6.747 | 0.6 | 0.112 |
| এসএস6909 | 45 | 68 | 12 | 0.6 | 0.130 | ||
| এসএস 6910 | 50 | 72 | 12 | 0.6 | 0.133 | ||
স্টেইনলেস স্টীল গভীর খাঁজ বল বয়ার এসএস "আর" সিরিজ, ইংরেজি হালকা সিরিজ
| মডেল | অভ্যন্তরীণ ব্যাস |
বাহ্যিক ব্যাস |
প্রস্থ | ইস্পাত বল | উল্টা কোণ |
ওজন (কেজি) | ||
| না। | আকার | |||||||
| এসএসআর 6 | খোলা | 9.525 | 22.225 | 5.558 | 7 | 3.969 | 0.3 | 0.014 |
| জেডজেড | 7.142 | |||||||
| এসএসআর 8 | খোলা | 12.700 | 28.575 | 6.35 | 8 | 4.763 | 0.3 | 0.015 |
| জেডজেড | 7.9375 | |||||||
| এসএসআর১০ | খোলা | 15.875 | 34.925 | 7.142 | 10 | 4.763 | 0.6 | 0.028 |
| জেডজেড | 8.732 | |||||||
| এসএসআর১২ | খোলা | 19.050 | 41.275 | 7.9375 | 9 | 6.35 | 0.6 | 0.043 |
| জেডজেড | 11.112 | |||||||
| এসএসআর১৪ | খোলা | 22.225 | 47.625 | 9.525 | 10 | 6.35 | 0.6 | 0.071 |
| জেডজেড | 12.7 | |||||||
| এসএসআর১৬ | খোলা | 25.400 | 50.800 | 9.525 | 10 | 6.35 | 0.6 | 0.085 |
| জেডজেড | 12.7 | |||||||
| এসএসআর১৮ | খোলা | 28.575 | 53.975 | 9.525 | 11 | 6.747 | 0.6 | 0.085 |
| জেডজেড | 12.7 | |||||||
| এসএসআর 20 | খোলা | 31.750 | 57.150 | 9.525 | 11 | 6.747 | 1.0 | 0.094 |
| জেডজেড | 12.7 | |||||||
| এসএসআর ২২ | খোলা | 34.925 | 63.500 | 11.112 | 11 | 7.938 | 1.0 | 0.105 |
| জেডজেড | 14.288 | |||||||
| এসএসআর ২৪ | খোলা | 38.100 | 66.675 | 11.112 | 12 | 7.938 | 1.0 | 0.140 |
| জেডজেড | 14.288 | |||||||
স্টেইনলেস স্টীল গভীর খাঁজ বল বয়ার SS1600 সিরিজ
| মডেল |
অভ্যন্তরীণ ব্যাস |
বাহ্যিক ব্যাস |
প্রস্থ |
ইস্পাত বল | উল্টা কোণ |
ওজন (কেজি) | ||
| না। | আকার | |||||||
| এসএস 1601 | জেডজেড | 4.7625 | 17.4625 | 6.35 | 6 | 3.969 | 0.30 | 0.0041 |
| ২আরএস | 7.938 | |||||||
| এসএস 1602 | জেডজেড | 6.3500 | 17.4625 | 6.35 | 6 | 3.969 | 0.30 | 0.0064 |
| ২আরএস | 7.938 | |||||||
| এসএস1603 | জেডজেড | 7.9375 | 22.2250 | 7.142 | 7 | 3.969 | 0.30 | 0.0095 |
| ২আরএস | 8.731 | |||||||
| এসএস1604 | জেডজেড | 9.5250 | 22.2250 | 7.142 | 7 | 3.969 | 0.38 | 0.0086 |
| ২আরএস | 8.731 | |||||||
| এসএস1605 | 7.9380 | 23.0170 | 7.938 | 7 | 3.969 | 0.30 | 0.0168 | |
| এসএস1606 | 9.5250 | 23.0170 | 7.938 | 7 | 3.969 | 0.38 | 0.0218 | |
| এসএস1607 | 11.1125 | 23.0170 | 7.938 | 7 | 3.969 | 0.38 | 0.0222 | |
| এসএস1614 | 9.5250 | 28.5750 | 9.525 | 8 | 4.762 | 0.64 | 0.0349 | |
| এসএস1615 | 11.1125 | 28.7570 | 9.525 | 8 | 4.762 | 0.64 | 0.0322 | |
| এসএস1616 | 12.7000 | 28.7570 | 9.525 | 8 | 4.762 | 0.64 | 0.0299 | |
| এসএস 1620 | 11.1125 | 34.9250 | 11.113 | 10 | 4.762 | 0.30 | 0.0454 | |
| এসএস 1621 | 12.7000 | 34.9250 | 11.113 | 10 | 4.762 | 0.30 | 0.0481 | |
| এসএস 1622 | 14.2875 | 34.9250 | 11.113 | 10 | 4.762 | 0.64 | 0.0458 | |
| এসএস 1623 | 15.8750 | 34.9250 | 11.113 | 10 | 4.762 | 0.64 | , , 0.0399 | |
| এসএস 1628 | 15.8750 | 41.2570 | 12.700 | 9 | 6.35 | 0.64 | 0.0721 | |
| এসএস1630 | 19.0500 | 41.2570 | 12.700 | 9 | 6.35 | 0.64 | 0.0649 | |
| এসএস1633 | 15.8750 | 44.4500 | 12.700 | 9 | 6.35 | 0.64 | 0.0921 | |
| এসএস1635 | 19.0500 | 44.4500 | 12.700 | 9 | 6.35 | 0.64 | 0.0848 | |
স্টেইনলেস স্টীল গভীর খাঁজ বল বয়ার SSMR সিরিজ
| মডেল |
আকার (মিমি) | মৌলিক নামকরণ লোড (এন) | |||||
| d | D | আরএসমিন | B | গতিশীল Cr |
কোর | ||
| খোলা | বন্ধ | ||||||
| এসএসএমআর 63 | 3 | 6 | 0.08 | 2 | 2.5 | 206 | 78 |
| এসএসএমআর৭৪ | 4 4 |
7 | 0.08 | 2 | 2.5 | 255 | 108 |
| এসএসএমআর৮৪ | 8 | 0.1 | 2 | 3 | 392 | 147 | |
| এসএসএমআর 85 | 5 5 5 |
8 | 0.08 | 2 | 2.5 | 274 | 137 |
| এসএসএমআর 95 | 9 | 0.1 | 2.5 | 3 | 500 | 206 | |
| এসএসএমআর105 | 10 | 0.1 | 3 | 4 | 715 | 245 | |
| এসএসএমআর 106 | 6 6 |
10 | 0.1 | 2.5 | 3 | 460 | 196 |
| এসএসএমআর 126 | 12 | 0.15 | 3 | 4 | 833 | 362 | |
| এসএসএমআর 117 | 7 7 |
11 | 0.1 | 2.5 | 3 | 451 | 206 |
| এসএসএমআর 137 | 13 | 0.15 | 3 | 4 | 882 | 343 | |
| এসএসএমআর128 | 8 8 |
12 | 0.1 | 2.5 | 3.5 | 509 | 255 |
| এসএসএমআর 148 | 14 | 0.15 | 3.5 | 4 | 823 | 392 | |
স্টেইনলেস স্টীল গভীর খাঁজ বল বয়ার SS16000 সিরিজ
| মডেল |
অভ্যন্তরীণ ব্যাস |
বাহ্যিক ব্যাস |
প্রস্থ |
ইস্পাত বল | উল্টা কোণ |
ওজন (কেজি) | |
| না। | আকার | ||||||
| SS16001 | 12 | 28 | 7 | 8 | 4.763 | 0.3 | 0.019 |
| SS16002 | 15 | 32 | 8 | 9 | 4.763 | 0.3 | 0.025 |
| SS16003 | 17 | 35 | 8 | 10 | 4.763 | 0.3 | 0.032 |
| SS16004 | 20 | 42 | 8 | 9 | 6.35 | 0.3 | 0.051 |
| SS16005 | 25 | 47 | 8 | 10 | 6.35 | 0.3 | 0.060 |
| SS16006 | 30 | 55 | 9 | 11 | 6.747 | 0.3 | 0.091 |
| SS16007 | 35 | 62 | 9 | 11 | 7.938 | 0.3 | 0.110 |
