
প্রধান পরামিতি |
মুদ্রণ নির্ভুলতা::203DPI/306DPI |
মুদ্রণ প্রস্থ::104MM (কাগজ প্রস্থ118MM) |
মুদ্রণ পদ্ধতি: তাপ স্থানান্তর/সরাসরি গরম পদ্ধতি |
কাজের শ্রেণী: হালকা শিল্প |
|
পণ্য পর্যালোচনা |
এটি একটি মুদ্রণ রেজোলিউশন।203/ 306শক্তিশালী মুদ্রণ ক্ষমতা সঙ্গে পয়েন্ট হালকা শিল্প গ্রেড বারকোড প্রিন্টার,শিল্প মুদ্রণ চাহিদা বিস্তৃত পূরণ করতে পারেন, তাপ স্থানান্তর কার্বন ব্যান্ড ব্যবহার, মুদ্রণ কাগজের জন্য উপযুক্PVC、PETফিল্ম ক্লাস, ওয়াশিং ল্যাবেল, রিবন ইত্যাদি বিভিন্ন ধরণের লেবেল, ভাল মানের মুদ্রণ, স্থিতিশীল, অ্যান্টি-ফ্রিন্ড, অ্যান্টি-স্লিপ, সঠিক অবস্থান, মুদ্রণ মাথা টেকসই, প্রধানত উত্পাদন, সরবরাহ, পোশাক |
প্রধান বৈশিষ্ট্য |
32বিটRISCউচ্চ গতির প্রসেসর, স্থিতিশীল, চমৎকার মুদ্রণ ক্ষমতা | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ডেস্কটপ স্পেস সংরক্ষণ করুন, আরামদায়ক অপারেশন (কাছাকাছি)90বিক্রয় কাঠামো) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ধাতু মুদ্রণ কাঠামো, হালকা শিল্প মুদ্রণ শক্তি। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
দীর্ঘ জীবন প্রিন্টিং হেড (একই ধরনের পণ্যের তুলনায় টেকসই)30শতাংশের বেশি) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
লেবেলের সঠিক অবস্থান (1.5CMপূর্ববর্তী নকশা) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সিরিয়াল পোর্ট,USBইন্টারফেস, বিকল্পIEEE1284সমান্তরাল | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সুবিধাজনক উপকরণ প্রতিস্থাপন | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
অন্তর্নির্মিত100মি, বাইরের200মিটার বড় ক্ষমতা লেবেল | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1D এবং 2D বারকোড মুদ্রণের জন্য প্রযোজ্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
উপহারBartenderলেবেল মুদ্রণ সফটওয়্যার
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
